FRIGO INDUSTRY - TEHNOLOGIC SRL
34753445
Cég Részletek
| Cég neve | FRIGO INDUSTRY - TEHNOLOGIC SRL |
| C.U.I. | 34753445 |
| ÁFA fizető | RO34753445 a dátumtól kezdve 01.11.2022 |
| Nem. érettségi | J40/8378/2015 |
| Alapítás dátuma | 08.07.2015 |
Ingyenes fiók létrehozásával számos információhoz férhet hozzá erről a cégről.
Leírás
Vállalat FRIGO INDUSTRY - TEHNOLOGIC SRL, CUI 34753445, a következő napon jött létre: 08.07.2015
Elérhetőség
| Cím | UVERTURII 85 **** ? |
| Város / Szakasz | Sectorul 6 |
| Megye | BUCURESTI |
| Az ország | Romania |
Vállalati mutatók (EUR)
| Év | CAEN | Üzleti figura | Nettó jövedelem | Felelősség | Befektetett eszközök | Forgóeszközök | Saját tőke | Alkalmazottak (átlagos létszám) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3314 | 36 055 | -116 496 | 29 254 | 51 | 24 601 | -4 580 | 1 |
| 2023 | 3314 | 121 201 | 49 756 | 21 608 | 0 | 39 933 | 18 325 | 1 |
| 2022 | 3314 | 21 271 | 59 558 | 1 484 | 0 | 10 026 | 8 542 | 1 |
| 2021 | 3314 | 0 | -2 398 | 7 229 | 0 | 4 061 | -3 169 | 0 |
| 2020 | 3314 | 0 | -2 005 | 6 770 | 0 | 4 073 | -2 697 | 0 |
| 2019 | 3314 | 0 | -2 025 | 6 982 | 0 | 4 679 | -2 303 | 0 |
| 2018 | 3314 | 0 | -3 698 | 6 545 | 0 | 4 641 | -1 904 | 0 |
| 2017 | 3314 | 0 | -1 356 | 1 740 | 0 | 563 | -1 178 | 0 |
| 2016 | 3314 | 0 | -3 139 | 924 | 0 | 13 | -911 | 0 |
Forgalom vs profit
Saját tőke
Felelősség
Gyakori kérdések
Hány alkalmazottja van a FRIGO INDUSTRY - TEHNOLOGIC SRL cégnek?
-
A 2024 évben a FRIGO INDUSTRY - TEHNOLOGIC SRL vállalatnak összesen 1 alkalmazottja volt
Mekkora a FRIGO INDUSTRY - TEHNOLOGIC SRL cég forgalma és nyeresége?
-
A FRIGO INDUSTRY - TEHNOLOGIC SRL által a 2024 évben elért árbevétel 36 055 EUR, a nettó nyereség pedig -116 496 EUR ebből veszteség 22 905 EUR.
Ez a cég ÁFA-fizető?
-
Igen! FRIGO INDUSTRY - TEHNOLOGIC SRL ÁFA-fizető lett 01.11.2022 napon, RO34753445 adóvektorral.
Azonos CAEN kóddal rendelkező cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
|---|---|---|
| CIRCUIT DOCTOR S.R.L. | 32959342 | J12/1089/2014 |
| AEROTEMP SRL | 33170036 | J40/5832/2014 |
| COR INDUSTRIAL ENERGY SRL | 32776647 | J29/190/2014 |
| BLADETECH S.R.L. | 49536223 | J40/2405/2024 |
| EXPERT ELECTRO & FINANCE S.R.L. | 26278923 | J40/11407/2009 |
| REPARO PLUS S.R.L. | 41026016 | J40/5631/2019 |
Ugyanazon helységből származó cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
|---|---|---|
| AFOTECH SRL | 33677188 | J40/11738/2014 |
| IASIS TECHNOLOGIES EUROPE SRL | 33677161 | J40/11739/2014 |
| AZON FOTO STAR SRL | 33665302 | J40/11580/2014 |
| TONY-SPICES SRL-D | 33665370 | J40/11587/2014 |
| AFRO CONSULTING PRO SRL | 33677153 | J40/11723/2014 |
| T & I GLOBAL AGENCY SRL | 33671266 | J40/11634/2014 |